|
Piaggio X8
€ 2500,00 + PP (trattabili)
|
||
| Marca: | Piaggio |
![]() |
| Modello: | X8 400 | |
| Anno: | 2006 | |
| Km.: | Km 34000 | |
| Altro: | Tagliandato, euro 3 | |
|
Gilera Nexus
€ 2500,00 + PP
|
||
| Marca: | Gilera |
![]() |
| Modello: | Nexus 500 | |
| Anno: | ||
| Km.: | pochi | |
| Altro: | Colore rosso, ricondizionato, 3 tagliandi scontati Garanzia Elma | |
|
Gilera Nexus
€ 2500,00 + PP
|
||
| Marca: | Gilera |
![]() |
| Modello: | Nexus 500 | |
| Anno: | ||
| Km.: | pochi | |
| Altro: | Colore grigio, ricondizionato, 3 tagliandi scontati Garanzia Elma | |
|
Moto Derby
€ 3000,00 + PP
|
||
| Marca: | Piaggio |
![]() |
| Modello: | Moto Derby 125 cc | |
| Anno: | ||
| Km.: | Nuovo KM 0 | |
| Altro: | Ultimo esemplare | |
|
Ape 50
€ 4500,00
|
||
| Marca: | Piaggio |
![]() |
| Modello: | Ape 50 | |
| Anno: | ||
| Km.: | ||
| Altro: | + immatricolazione | |
|
Tmax Yamaha
€ 7.200,00 + PP
|
||
| Marca: | Yamaha |
![]() |
| Modello: | Tmax | |
| Anno: | 2009 | |
| Km.: | 4.200 | |
| Altro: | come nuovo | |
|
NRG 50 (Ottimo stato – praticamente nuovo)
€ 1000,00 Cad. (targa inclusa)
|
||
| Marca: | Piaggio |
![]() |
| Modello: | NRG 50 | |
| Anno: | 2009 | |
| Km.: | zero | |
| Altro: | aziendali, motore 2t, euro 2 raffreddamento a liquido | |
|
Vespa S 150
€ 3000,00 pp
|
||
| Marca: | Vespa |
![]() |
| Modello: | Vespa S 150 | |
| Anno: | ||
| Km.: | ||
| Altro: | colore nero | |
|
LIGIER XTOO (nuovo di fabbrica, sottocosto)
€ 8600,00 su strada
|
||
| Marca: | LIGIER |
![]() |
| Modello: | XTOO MAX BASE | |
| Anno: | ||
| Km.: | ||
| Altro: | colore nero metallizzato, garanzia 2 anni | |
|
LIGIER XTOO R (nuovo di fabbrica, sottocosto)
€ 11000,00 su strada
|
||
| Marca: | LIGIER |
![]() |
| Modello: | XTOO R PRESTIGE | |
| Anno: | ||
| Km.: | ||
| Altro: | colore grigio islanda, garanzia 2 anni | |
















